據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第14周(4.4-4.8)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(4.46%)、PTA(1.50%)、滌綸POY(0.21%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為錦綸POY(-2.58%),錦綸DTY(-1.91%),生絲(-1.58%)。本周均漲跌幅為-0.21%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 13440.00 | 14040.00 | +4.46% | -10.69% |
PTA | 紡織 | 6058.18 | 6149.09 | +1.50% | +38.42% |
滌綸POY | 紡織 | 7855.56 | 7872.22 | +0.21% | +3.52% |
滌綸FDY | 紡織 | 8505.71 | 8520.00 | +0.17% | +9.15% |
丙烯腈 | 紡織 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -24.36% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.04% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | -6.32% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
滌綸DTY | 紡織 | 9492.73 | 9483.64 | -0.10% | +2.20% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7922.00 | 7912.00 | -0.13% | +12.73% |
皮棉 | 紡織 | 22873.50 | 22785.17 | -0.39% | +48.15% |
干繭 | 紡織 | 143000.00 | 142000.00 | -0.70% | +11.81% |
氨綸 | 紡織 | 56300.00 | 55500.00 | -1.42% | -17.90% |
錦綸FDY | 紡織 | 20725.00 | 20400.00 | -1.57% | +5.15% |
生絲 | 紡織 | 435000.00 | 428125.00 | -1.58% | +7.98% |
錦綸DTY | 紡織 | 19880.00 | 19500.00 | -1.91% | +1.99% |
錦綸POY | 紡織 | 17425.00 | 16975.00 | -2.58% | +1.34% |
標(biāo)簽: 大宗商品