搜于特(002503)4月6日晚間公告,2021年11月5日至2022年4月6日期間,公司新增了部分訴訟、仲裁案件,具體情況如下:
新增訴訟/仲裁案件情況統計表(涉案金額1,000萬元以上) | |||||||||
編號 | 立案日期 | 公司知悉日期 | 受理機構 | 案號 | 原告/申請人 | 被告/被申請人 | 案由 | 涉案標的(元) | 案件進展 |
1 | 2021.09.20 | 2021.11.29 | 廣州市越秀區人民法院 | (2021)粵0104民初42718號 | 廣東省中科進出口有限公司 | 搜于特集團股份有限公司 | 買賣合同糾紛 | 41,237,854.70 | 人民法院已立案,尚未開庭審理 |
2 | 2021.11.08 | - | 廣東省東莞市第一人民法院 | (2021)粵1971民初35655號 | 搜于特集團股份有限公司 | 東莞景威噴膠棉有限公司 | 買賣合同糾紛 | 11,964,600.00 | 一審已開庭審理,尚未判決 |
3 | 2021.12.06 | - | 廣東省東莞市第一人民法院 | (2021)粵1971民初38004號 | 搜于特集團股份有限公司 | 紹興市興聯供應鏈管理有限公司 | 買賣合同糾紛 | 98,150,000.00 | 該案件已調解結案 |
4 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19494號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 15,292,899.74 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
5 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19495號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 14,273,373.09 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
6 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19496號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 15,292,899.74 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
7 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19497號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 東莞市搜于特供應鏈管理有限公司、搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 20,409,993.63 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
8 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19499號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 東莞市搜于特供應鏈管理有限公司、搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 12,244,462.74 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
9 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19500號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 16,312,426.39 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
10 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19501號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 12,234,319.80 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
11 | 2021.12.20 | 2021.12.28 | 廣州仲裁委員會 | (2021)穗仲案字第19502號 | 興業銀行股份有限公司東莞分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 12,234,319.80 | 仲裁委員會已立案,尚未開庭審理 |
12 | 2022.01.18 | - | 廣東省東莞市第一人民法院 | (2022)粵1971民初2549號 | 搜于特集團股份有限公司 | 萬軍 | 股權轉讓糾紛 | 18,204,931.50 | 一審已開庭審理,尚未判決 |
13 | 2022.02.07 | - | 蘇州市吳江區人民法院 | (2022)蘇0509民初1926號 | 蘇州聚通供應鏈管理有限公司 | 蘇州優格爾實業有限公司 | 買賣合同糾紛 | 11,099,100.00 | 一審已開庭審理,尚未判決 |
14 | 2022.03.10 | - | 廣東省東莞市第一人民法院 | 2022)粵1971民初7586號 | 東莞市搜于特供應鏈管理有限公司 | 浙江輝煌供應鏈管理有限公司 | 買賣合同糾紛 | 10,470,250.00 | 人民法院已立案,尚未開庭審理 |
15 | 2022.01.18 | 2022.04.06 | 廣東省東莞市中級人民法院 | (2022)粵19民初17號 | 中國農業發展銀行東莞市分行 | 搜于特集團股份有限公司 | 金融借款合同糾紛 | 1,420,446,342.91 | 人民法院已立案,尚未開庭審理 |
除上述涉案金額在1,000萬元以上的訴訟、仲裁事項外,2021年11月5日至2022年4月6日期間,公司累計新增小額訴訟、仲裁事項43項,涉案金額合計為3,585.87萬元。
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他應披露而未披露的重大訴訟、仲裁事項。
鑒于部分案件尚未開庭審理或尚未結案,其對公司財務狀況、本期利潤及期后利潤的影響尚不確定,公司將依據會計準則的要求和屆時的實際情況進行相應的會計處理。如公司未能妥善解決上述訴訟、仲裁事項,相關資產可能存在被動處置的風險。公司將密切關注案件后續進展,積極做好相關應對工作,依法依規維護公司及全體股東的合法權益。