據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月4日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為氨綸(-0.35%),皮棉(-0.21%)。本日均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 行業(yè) | 4月1日價格 | 4月4日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | +12.60% |
生絲 | 紡織 | 435000.00 | 435000.00 | 0.00% | +9.71% |
丙烯腈 | 紡織 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -27.90% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.04% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
PTA | 紡織 | 6058.18 | 6058.18 | 0.00% | +36.75% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7922.00 | 7922.00 | 0.00% | +11.73% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +1.46% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13440.00 | 13440.00 | 0.00% | -15.26% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | -6.92% |
滌綸POY | 紡織 | 7855.56 | 7855.56 | 0.00% | +3.40% |
滌綸DTY | 紡織 | 9492.73 | 9492.73 | 0.00% | +2.45% |
滌綸FDY | 紡織 | 8505.71 | 8505.71 | 0.00% | +9.27% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +3.11% |
錦綸FDY | 紡織 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +6.56% |
錦綸POY | 紡織 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +3.26% |
皮棉 | 紡織 | 22922.50 | 22873.50 | -0.21% | +49.86% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56300.00 | -0.35% | -16.72% |
標簽: 大宗商品