據生意社價格監測,2022年4月1日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為PTA(-1.37%),滌綸FDY(-1.16%),滌綸DTY(-0.76%)。本日均漲跌幅為-0.2%。
商品 | 行業 | 3月31日價格 | 4月1日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | +12.60% |
生絲 | 紡織 | 435000.00 | 435000.00 | 0.00% | +9.71% |
丙烯腈 | 紡織 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -28.63% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.04% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +1.46% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13440.00 | 13440.00 | 0.00% | -15.26% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | -6.92% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +3.11% |
錦綸FDY | 紡織 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +6.56% |
錦綸POY | 紡織 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +3.26% |
皮棉 | 紡織 | 22940.50 | 22922.50 | -0.08% | +50.22% |
滌綸POY | 紡織 | 7866.67 | 7855.56 | -0.14% | +3.40% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7942.00 | 7922.00 | -0.25% | +11.21% |
滌綸DTY | 紡織 | 9565.45 | 9492.73 | -0.76% | +2.45% |
滌綸FDY | 紡織 | 8605.71 | 8505.71 | -1.16% | +9.27% |
PTA | 紡織 | 6142.27 | 6058.18 | -1.37% | +37.56% |
標簽: 大宗商品