據生意社價格監測,2022年第13周(3.28-4.1)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.34%)、粘膠短纖(0.30%)、皮棉(0.23%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-2.88%),PTA(-2.72%),滌綸DTY(-2.20%)。本周均漲跌幅為-0.7%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 11760.00 | 11800.00 | +0.34% | -28.63% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13440.00 | +0.30% | -15.26% |
皮棉 | 紡織 | 22869.83 | 22922.50 | +0.23% | +50.22% |
棉紗21S | 紡織 | 29466.67 | 29533.33 | +0.23% | +16.04% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +1.46% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -16.42% |
錦綸DTY | 紡織 | 19880.00 | 19880.00 | 0.00% | +3.11% |
錦綸FDY | 紡織 | 20725.00 | 20725.00 | 0.00% | +6.56% |
錦綸POY | 紡織 | 17425.00 | 17425.00 | 0.00% | +3.26% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21380.00 | -0.19% | |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 143000.00 | -0.69% | +12.60% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7992.00 | 7922.00 | -0.88% | +11.21% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18266.67 | -1.08% | -6.92% |
滌綸FDY | 紡織 | 8662.86 | 8505.71 | -1.81% | +9.27% |
生絲 | 紡織 | 443375.00 | 435000.00 | -1.89% | +9.71% |
滌綸DTY | 紡織 | 9706.36 | 9492.73 | -2.20% | +2.45% |
PTA | 紡織 | 6227.73 | 6058.18 | -2.72% | +37.56% |
滌綸POY | 紡織 | 8088.89 | 7855.56 | -2.88% | +3.40% |
標簽: 大宗商品