據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年03月大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共13種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.3%,漲幅前3的商品分別為PTA(7.25%)、滌綸FDY(3.08%)、氨綸(2.73%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為生絲(-3.47%),滌綸POY(-2.01%),干繭(-1.38%)。本月均漲跌幅為0.71%。
商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5727.00 | 6142.27 | +7.25% | +39.19% |
滌綸FDY | 紡織 | 8348.57 | 8605.71 | +3.08% | +10.55% |
氨綸 | 紡織 | 55000.00 | 56500.00 | +2.73% | -16.42% |
滌棉紗 | 紡織 | 20880.00 | 21380.00 | +2.39% | |
滌綸短纖 | 紡織 | 7768.33 | 7942.00 | +2.24% | +11.23% |
錦綸POY | 紡織 | 17125.00 | 17425.00 | +1.75% | +3.26% |
皮棉 | 紡織 | 22687.83 | 22940.50 | +1.11% | +50.24% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13340.00 | 13440.00 | +0.75% | -15.26% |
丙烯腈 | 紡織 | 11740.00 | 11800.00 | +0.51% | -27.46% |
錦綸DTY | 紡織 | 19780.00 | 19880.00 | +0.51% | +3.11% |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14475.00 | +0.35% | +1.46% |
錦綸FDY | 紡織 | 20666.67 | 20725.00 | +0.28% | +6.56% |
滌綸DTY | 紡織 | 9551.82 | 9565.45 | +0.14% | +3.24% |
人棉紗 | 紡織 | 18400.00 | 18266.67 | -0.72% | -6.92% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30566.67 | -0.92% | +14.48% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29533.33 | -1.06% | +16.04% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 143000.00 | -1.38% | +12.60% |
滌綸POY | 紡織 | 8027.78 | 7866.67 | -2.01% | +3.55% |
生絲 | 紡織 | 450625.00 | 435000.00 | -3.47% | +9.71% |
標(biāo)簽: 大宗商品