證券代碼:300477 證券簡稱:合縱科技 公告編號(hào):2023-046 北京合縱科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于2022年年度報(bào)告的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京合縱科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“合縱科技”)于2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度報(bào)告》。
因工作人員疏忽導(dǎo)致相關(guān)數(shù)據(jù)未及時(shí)更新,造成公告中部分內(nèi)容有誤,現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行更正,具體內(nèi)容如下:
一、《2022年年度報(bào)告》“第三節(jié)、管理層討論與分析”之“六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析”
更正前:
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
?適用□不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 期初數(shù) | 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) | 本期計(jì)提的減值 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 其他變動(dòng) | 期末數(shù) |
金融資產(chǎn) | ||||||||
1.交易性金融資產(chǎn)(不含衍生金融資產(chǎn)) | 55,117,884.50 | 7,882,115.50 | 63,000,000.00 | 0.00 | ||||
4.其他權(quán)益工具投資 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | |||||
其他 | 58,831,515.19 | 160,432,953.29 | 219,264,468.48 | |||||
上述合計(jì) | 115,949,399.69 | 7,882,115.50 | 2,000,000.00 | 63,000,000.00 | 160,432,953.29 | 219,264,468.48 | ||
金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
更正后:
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
?適用□不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 期初數(shù) | 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) | 本期計(jì)提的減值 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 其他變動(dòng) | 期末數(shù) |
金融資產(chǎn) | ||||||||
1.交易性金融資產(chǎn)(不含衍生金融資產(chǎn)) | 55,117,884.50 | 7,882,115.50 | 63,000,000.00 | 0.00 | ||||
4.其他權(quán)益工具投資 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
其他 | 58,831,515.19 | 160,432,953.29 | 219,264,468.48 | |||||
上述合計(jì) | 115,949,399.69 | 7,882,115.50 | 63,000,000.00 | 160,432,953.29 | 221,264,468.48 | |||
金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
二、《2022年年度報(bào)告》“第三節(jié)、管理層討論與分析”之“九、主要控股參股公司分析”
更正前:
單位:元
公司名稱 | 公司類型 | 主要業(yè)務(wù) | 注冊(cè)資本/股本 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 |
北京合縱實(shí)科電力科技有限公司 | 子公司 | 輸配電設(shè)備 | 100,000,000 | 648,801,765.38 | 199,728,925.82 | 549,993,677.20 | -48,660,224.83 | -48,999,322.63 |
天津合縱電力設(shè)備有限公司 | 子公司 | 輸配電設(shè)備 | 80,000,000 | 926,937,244.60 | 57,966,825.77 | 803,837,655.66 | -92,183,284.65 | -68,656,906.27 |
湖南雅城新能源股份有限公司 | 子公司 | 新能源材料 | 563,860,086 | 3,683,131,610.75 | 1,370,441,068.62 | 1,639,332,015.29 | 210,335,510.79 | 185,656,026.87 |
江蘇鵬創(chuàng)電力設(shè)計(jì)有限公司 | 子公司 | 電力工程服務(wù) | 30,000,000 | 88,031,553.82 | 49,635,463.09 | 121,426,730.95 | 10,195,510.42 | 8,744,510.40 |
更正后:
單位:元
公司名稱 | 公司類型 | 主要業(yè)務(wù) | 注冊(cè)資本/股本 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 |
北京合縱實(shí)科電力科技有限公司 | 子公司 | 輸配電設(shè)備 | 100,000,000 | 648,801,765.38 | 199,728,925.82 | 549,993,677.20 | -48,660,224.83 | -48,999,322.63 |
天津合縱電力設(shè)備有限公司 | 子公司 | 輸配電設(shè)備 | 80,000,000 | 928,937,244.60 | 59,966,825.77 | 803,837,655.66 | -92,183,284.65 | -68,656,906.27 |
湖南雅城新能源股份有限公司 | 子公司 | 新能源材料 | 563,860,086 | 3,683,131,610.75 | 1,370,441,068.62 | 1,639,332,015.29 | 210,335,510.79 | 185,656,026.87 |
江蘇鵬創(chuàng)電力設(shè)計(jì)有限公司 | 子公司 | 電力工程服務(wù) | 30,000,000 | 88,031,553.82 | 49,635,463.09 | 121,426,730.95 | 10,195,510.42 | 8,744,510.40 |
三、《2022年年度報(bào)告》“第十節(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)告”之“七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋”
更正前:
4、應(yīng)收票據(jù)
(1)應(yīng)收票據(jù)分類列示
單位:元
類別 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
金額 比例 | 計(jì)提金額 比例 | |||||
金額 | 比例 | 金額 | 計(jì)提比例 | |||
其中: | ||||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收票據(jù) | 178,903,707.14 | 100.00% | 187,406,043.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
其中: | ||||||
銀行承兌匯票 | 149,662,415.94 | 83.66% | 151,072,415.94 | 95,266,409.45 | 76.97% | 95,266,409.45 |
商業(yè)承兌匯票 | 29,241,291.20 | 16.34% | 36,333,627.20 | 28,505,721.38 | 23.03% | 28,505,721.38 |
合計(jì) | 178,903,707.14 | 100.00% | 187,406,043.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
更正后:
4、應(yīng)收票據(jù)
(1)應(yīng)收票據(jù)分類列示
單位:元
類別 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
金額 比例 | 計(jì)提金額 比例 | |||||
金額 | 比例 | 金額 | 計(jì)提比例 | |||
其中: | ||||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收票據(jù) | 178,903,707.14 | 100.00% | 178,903,707.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
其中: | ||||||
銀行承兌匯票 | 149,662,415.94 | 83.66% | 149,662,415.94 | 95,266,409.45 | 76.97% | 95,266,409.45 |
商業(yè)承兌匯票 | 29,241,291.20 | 16.34% | 29,241,291.20 | 28,505,721.38 | 23.03% | 28,505,721.38 |
合計(jì) | 178,903,707.14 | 100.00% | 178,903,707.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
四、《2022年年度報(bào)告》“第十節(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)告”之“七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋”
更正前:
55、資本公積
單位:元
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
資本溢價(jià)(股本溢價(jià)) | 1,337,175,273.41 | 1,337,175,273.41 | ||
其他資本公積 | 30,894,315.82 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 100,870,081.05 |
合計(jì) | 1,368,069,589.23 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 1,381,955,700.23 |
更正后:
55、資本公積
單位:元
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
資本溢價(jià)(股本溢價(jià)) | 1,337,175,273.41 | 1,337,175,273.41 | ||
其他資本公積 | 30,894,315.82 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 44,780,426.82 |
合計(jì) | 1,368,069,589.23 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 1,381,955,700.23 |
除上述更正內(nèi)容之外,公司《2022年年度報(bào)告》其他內(nèi)容不變,本次更正不涉及公司財(cái)務(wù)報(bào)表變更,不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成影響。
《2022年年度報(bào)告(更新后)》詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的公告,敬請(qǐng)投資者查閱。
公司就以上更正給投資者造成的不便表示誠摯的歉意。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)定期報(bào)告編制的審核工作,提高定期報(bào)告的信息披露質(zhì)量,敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告。
北京合縱科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月2日
標(biāo)簽: