(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年2月2日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(2.98%)、錦綸DTY(1.11%)、錦綸FDY(1.07%)。環(huán)比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.34%。
商品 | 行業(yè) | 2月1日價格 | 2月2日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 10062.50 | 10362.50 | +2.98% | -11.58% |
錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 18160.00 | +1.11% | -7.82% |
錦綸FDY | 紡織 | 18725.00 | 18925.00 | +1.07% | -8.13% |
錦綸POY | 紡織 | 15750.00 | 15850.00 | +0.63% | -9.30% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13260.00 | +0.30% | +4.25% |
皮棉 | 紡織 | 15922.50 | 15967.00 | +0.28% | -29.93% |
生絲 | 紡織 | 437075.00 | 437675.00 | +0.14% | -1.95% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23733.33 | 0.00% | -19.73% |
棉紗32S | 紡織 | 24775.00 | 24775.00 | 0.00% | -19.39% |
PTA | 紡織 | 5763.64 | 5763.64 | 0.00% | +6.24% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7652.00 | 7652.00 | 0.00% | +1.78% |
滌綸紗 | 紡織 | 13275.00 | 13275.00 | 0.00% | -6.51% |
氨綸 | 紡織 | 35750.00 | 35750.00 | 0.00% | -39.41% |
人棉紗 | 紡織 | 17633.33 | 17633.33 | 0.00% | -3.47% |
滌綸POY | 紡織 | 7734.29 | 7734.29 | 0.00% | -2.51% |
滌綸DTY | 紡織 | 8998.50 | 8998.50 | 0.00% | -4.57% |
滌綸FDY | 紡織 | 8406.00 | 8406.00 | 0.00% | +1.93% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -15.90% |
標簽: 大宗商品