(資料圖片)
據生意社價格監測,2023年1月5日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.65%)、皮棉(0.16%)、生絲(0.14%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是PTA(-2.09%)。本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 行業 | 1月4日價格 | 1月5日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9675.00 | 9737.50 | +0.65% | -32.57% |
皮棉 | 紡織 | 15070.83 | 15095.17 | +0.16% | -32.36% |
生絲 | 紡織 | 427575.00 | 428175.00 | +0.14% | -3.33% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23566.67 | 23566.67 | 0.00% | -18.36% |
棉紗32S | 紡織 | 24650.00 | 24650.00 | 0.00% | -18.29% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7332.00 | 7332.00 | 0.00% | +2.76% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.06% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12940.00 | 12940.00 | 0.00% | +4.35% |
氨綸 | 紡織 | 35375.00 | 35375.00 | 0.00% | -43.85% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7441.43 | 7441.43 | 0.00% | +1.01% |
滌綸DTY | 紡織 | 8788.50 | 8788.50 | 0.00% | -0.77% |
滌綸FDY | 紡織 | 8184.00 | 8184.00 | 0.00% | +8.32% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 16980.00 | 16980.00 | 0.00% | -12.83% |
錦綸FDY | 紡織 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -12.13% |
錦綸POY | 紡織 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | -14.01% |
PTA | 紡織 | 5510.00 | 5395.00 | -2.09% | +5.72% |
標簽: 大宗商品