(資料圖)
據生意社價格監測,2022年12月1日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-2.90%),錦綸POY(-2.88%),錦綸FDY(-1.89%)。本日均漲跌幅為-0.57%。
| 商品 | 行業 | 11月30日價格 | 12月1日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00% | -33.19% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.75% |
| 棉紗32S | 紡織 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.92% |
| PTA | 紡織 | 5553.33 | 5553.33 | 0.00% | +24.00% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -5.44% |
| 氨綸 | 紡織 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00% | -52.71% |
| 滌綸POY | 紡織 | 6955.71 | 6955.71 | 0.00% | -4.64% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8112.27 | 8112.27 | 0.00% | -9.33% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 7730.00 | 7730.00 | 0.00% | +1.25% |
| 皮棉 | 紡織 | 14953.17 | 14915.67 | -0.25% | -33.33% |
| 生絲 | 紡織 | 428600.00 | 427250.00 | -0.31% | -3.50% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17420.00 | 17340.00 | -0.46% | |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7372.00 | 7332.00 | -0.54% | +2.16% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13400.00 | 13325.00 | -0.56% | -10.12% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17766.67 | 17566.67 | -1.13% | -7.71% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18525.00 | 18175.00 | -1.89% | -14.97% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15600.00 | 15150.00 | -2.88% | -13.68% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 17440.00 | -2.90% | -12.45% |
標簽: 大宗商品