(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年10月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(0.78%)、錦綸DTY(0.66%)、錦綸FDY(0.54%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為粘膠短纖(-0.86%),滌綸短纖(-0.10%)。本日均漲跌幅為0.11%。
| 商品 | 行業(yè) | 10月13日價(jià)格 | 10月14日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 錦綸POY | 紡織 | 15975.00 | 16100.00 | +0.78% | -12.38% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18200.00 | 18320.00 | +0.66% | -12.43% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18675.00 | +0.54% | -16.16% |
| PTA | 紡織 | 6021.67 | 6049.17 | +0.46% | +12.76% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10210.00 | 10250.00 | +0.39% | -35.06% |
| 皮棉 | 紡織 | 15913.67 | 15937.83 | +0.15% | -25.72% |
| 生絲 | 紡織 | 439500.00 | 439812.50 | +0.07% | +0.59% |
| 干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26200.00 | 0.00% | -17.09% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
| 氨綸 | 紡織 | 36125.00 | 36125.00 | 0.00% | -55.18% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8186.25 | 8186.25 | 0.00% | -5.06% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9479.55 | 9479.55 | 0.00% | -8.91% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8855.00 | 8855.00 | 0.00% | +0.23% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8093.33 | 8085.00 | -0.10% | -1.58% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13880.00 | 13760.00 | -0.86% | -4.71% |
標(biāo)簽: 大宗商品