【資料圖】
據生意社價格監測,2022年9月12日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0%。
| 商品 | 行業 | 9月9日價格 | 9月12日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 15744.83 | 15744.83 | 0.00% | -14.60% |
| 干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -5.23% |
| 生絲 | 紡織 | 439812.50 | 439812.50 | 0.00% | -0.72% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00% | -37.99% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
| PTA | 紡織 | 6613.33 | 6613.33 | 0.00% | +39.12% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7818.33 | 7818.33 | 0.00% | +10.35% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.90% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +14.48% |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.05% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8242.50 | 8242.50 | 0.00% | +14.83% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9639.55 | 9639.55 | 0.00% | +9.52% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8780.00 | 8780.00 | 0.00% | +15.87% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -9.79% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | -12.18% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -11.30% |
標簽: 大宗商品