(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年9月5日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共7種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,漲幅前3的商品分別為PTA(6.26%)、丙烯腈(1.45%)、生絲(0.31%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.63%)。本日均漲跌幅為0.41%。
| 商品 | 行業 | 9月2日價格 | 9月5日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 6320.00 | 6715.83 | +6.26% | +37.68% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8990.00 | 9120.00 | +1.45% | -40.39% |
| 生絲 | 紡織 | 437812.50 | 439187.50 | +0.31% | -1.31% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9435.00 | 9448.64 | +0.14% | +7.40% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7726.67 | 7735.00 | +0.11% | +9.05% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8605.00 | +0.10% | +12.29% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8017.50 | 8023.75 | +0.08% | +9.17% |
| 干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | -7.10% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -2.23% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -2.17% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +13.26% |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.25% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -11.00% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00% | -12.86% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -13.07% |
| 皮棉 | 紡織 | 15976.17 | 15875.33 | -0.63% | -11.54% |
標簽: 大宗商品