據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年3月23日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(1.16%)、滌綸FDY(0.58%)、PTA(0.48%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是生絲(-0.18%)。本日均漲跌幅為0.15%。
商品 | 行業(yè) | 3月22日價(jià)格 | 3月23日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 8052.00 | +1.16% | +7.86% |
滌綸FDY | 紡織 | 8641.43 | 8691.43 | +0.58% | +8.47% |
PTA | 紡織 | 6149.09 | 6178.45 | +0.48% | +39.84% |
滌綸POY | 紡織 | 8072.22 | 8105.56 | +0.41% | +5.60% |
皮棉 | 紡織 | 22759.67 | 22846.83 | +0.38% | +44.72% |
滌綸DTY | 紡織 | 9738.18 | 9742.73 | +0.05% | +3.88% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +23.61% |
丙烯腈 | 紡織 | 11780.00 | 11780.00 | 0.00% | -29.67% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -17.64% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.26% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00% | +2.66% |
錦綸FDY | 紡織 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00% | +5.18% |
錦綸POY | 紡織 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00% | +2.78% |
生絲 | 紡織 | 444287.50 | 443500.00 | -0.18% | +23.54% |
標(biāo)簽: 大宗商品