據生意社價格監(jiān)測,2022年3月22日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(1.39%)、皮棉(0.11%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為錦綸FDY(-1.65%),錦綸POY(-1.54%),錦綸DTY(-1.18%)。本日均漲跌幅為-0.21%。
商品 | 行業(yè) | 3月21日價格 | 3月22日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6064.55 | 6149.09 | +1.39% | +39.01% |
皮棉 | 紡織 | 22734.50 | 22759.67 | +0.11% | +44.45% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +23.61% |
生絲 | 紡織 | 444287.50 | 444287.50 | 0.00% | +23.76% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 7960.00 | 0.00% | +5.11% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56500.00 | 56500.00 | 0.00% | -17.64% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.26% |
滌綸POY | 紡織 | 8072.22 | 8072.22 | 0.00% | +5.17% |
滌綸DTY | 紡織 | 9738.18 | 9738.18 | 0.00% | +3.83% |
滌綸FDY | 紡織 | 8641.43 | 8641.43 | 0.00% | +7.84% |
滌棉紗 | 紡織 | 21420.00 | 21420.00 | 0.00% | |
丙烯腈 | 紡織 | 11920.00 | 11780.00 | -1.17% | -25.29% |
錦綸DTY | 紡織 | 20340.00 | 20100.00 | -1.18% | +2.66% |
錦綸POY | 紡織 | 17825.00 | 17550.00 | -1.54% | +2.78% |
錦綸FDY | 紡織 | 21150.00 | 20800.00 | -1.65% | +5.18% |
標簽: 大宗商品