據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月15日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為丙烯腈(1.36%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為PTA(-3.76%),錦綸POY(-1.64%),錦綸DTY(-1.26%)。本日均漲跌幅為-0.42%。
商品 | 行業(yè) | 3月14日價(jià)格 | 3月15日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 11740.00 | 11900.00 | +1.36% | -24.04% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +24.46% |
生絲 | 紡織 | 449562.50 | 449562.50 | 0.00% | +25.23% |
棉紗21S | 紡織 | 29850.00 | 29850.00 | 0.00% | +23.22% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 0.00% | +21.70% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -15.51% |
氨綸 | 紡織 | 56200.00 | 56200.00 | 0.00% | -18.08% |
人棉紗 | 紡織 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% | -6.50% |
滌棉紗 | 紡織 | 21360.00 | 21360.00 | 0.00% | |
皮棉 | 紡織 | 22774.33 | 22760.50 | -0.06% | +41.46% |
滌綸FDY | 紡織 | 8848.57 | 8841.43 | -0.08% | +7.47% |
滌綸DTY | 紡織 | 10051.82 | 10033.64 | -0.18% | +3.96% |
滌綸POY | 紡織 | 8466.67 | 8433.33 | -0.39% | +5.64% |
錦綸FDY | 紡織 | 21425.00 | 21250.00 | -0.82% | +6.52% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8168.33 | 8068.33 | -1.22% | +4.24% |
錦綸DTY | 紡織 | 20700.00 | 20440.00 | -1.26% | +3.86% |
錦綸POY | 紡織 | 18325.00 | 18025.00 | -1.64% | +4.49% |
PTA | 紡織 | 5956.36 | 5732.27 | -3.76% | +27.18% |
標(biāo)簽: 大宗商品