據交易所公告,泰坦科技公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為4,982,239戶,有效申購股數為21,461,685,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為9,770,102股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60.10%;網上最終發行數量為6,486,500股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的39.90%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03022363%。
發行狀況
股票代碼 | 688133 | 股票簡稱 | 泰坦科技 |
申購代碼 | 787133 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 44.47 | 發行市盈率 | 48.81 |
市盈率參考行業 | 研究和試驗發展 | 參考行業市盈率(最新) | 131.69 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.48 |
網上發行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網下配售日期 | 2020-10-20 |
網上發行數量(股) | 6,486,500 | 網下配售數量(股) | 9,770,102 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 19,062,315 |
申購數量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-13 (周二) |
泰坦科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/15 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/16 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 網上申購日 |
6 | 2020/10/21 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 網上中簽繳款日 |
標簽: 泰坦科技