據(jù)交易所公告,泰坦科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,982,239戶,有效申購股數(shù)為21,461,685,000股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,770,102股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6,486,500股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.90%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03022363%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688133 | 股票簡稱 | 泰坦科技 |
| 申購代碼 | 787133 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 44.47 | 發(fā)行市盈率 | 48.81 |
| 市盈率參考行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 131.69 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.48 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,486,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,770,102 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,062,315 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-10-13 (周二) |
泰坦科技IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/09/30 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/15 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/19 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/20 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/10/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
標簽: 泰坦科技