據交易所公告,洪通燃氣公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,917,914戶,有效申購股數為128,341,365,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為400萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為3,600萬股,占本次發行總量的90.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02805019%。
發行狀況
股票代碼 | 605169 | 股票簡稱 | 洪通燃氣 |
申購代碼 | 707169 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 22.22 | 發行市盈率 | 22.2289 |
市盈率參考行業 | 燃氣生產和供應業 | 參考行業市盈率(最新) | 22.23 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.89 |
網上發行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網下配售日期 | 2020-10-20 |
網上發行數量(股) | 36,000,000 | 網下配售數量(股) | 4,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,000,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-12 (周一) |
洪通燃氣IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/12 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/14 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/16 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 網上申購日 |
6 | 2020/10/21 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 網上中簽繳款日 |
標簽: 洪通燃氣