寶明科技:首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告
保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據,對本次網上定價發行的申購情況進行了統計,本次網上定價發行有效申購戶數為 16,632,221 戶,有效申購股數為 131,952,494,500 股,配號總數為 263,904,989 個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為 000263904989。
根據《深圳市寶明科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為 9,561.77496 倍,高于 150 倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股份的 50%由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為 345 萬股,占本次發行數量的 10%;網上最終發行數量為 3,105 萬股,占本次發行數量的 90%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為 0.0235311959%,申購倍數為 4,249.67776 倍。
發行狀況 | 股票代碼 | 002992 | 股票簡稱 | 寶明科技 |
申購代碼 | 002992 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 22.35 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 50.72 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.71 | |
網上發行日期 | 2020-07-23 (周四) | 網下配售日期 | 2020-07-23 | |
網上發行數量(股) | 31,050,000 | 網下配售數量(股) | 3,450,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 34,500,000 | |
申購數量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 13.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-15 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用網下向投資者詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會規定的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 0.02353 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 2035560.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 983.36 | |
網上有效申購戶數(戶) | 16632221 | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 13195249.45 | 網下有效申購股數(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-27 (周一) |
標簽: 002992寶明科技