財(cái)經(jīng) >   >  正文

        2020年7月14日基金分紅公告一覽表

        評(píng)論

        2020基金分紅公告一覽表7月14日

        序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 權(quán)益登記日 除息日 單位派息 本年分紅次數(shù) 期間累計(jì)分紅 基金管理人

         

        1
        166024 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 2020-7-16 2020-7-16 0.0247 1 0.0247 中歐基金
        2 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債(LOF)C 2020-7-15 2020-7-15 0.016 3 0.063 博時(shí)基金
        3 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債(LOF)A 2020-7-15 2020-7-15 0.017 3 0.068 博時(shí)基金
        4 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債券A 2020-7-15 2020-7-15 0.054 1 0.054 浦銀安盛基金
        5 519323 浦銀安盛盛元定開(kāi)債券C 2020-7-15 2020-7-15 0.05 1 0.05 浦銀安盛基金
        6 6973 太平睿盈混合A 2020-7-15 2020-7-15 0.046 1 0.046 太平基金
        7 7669 太平睿盈混合C 2020-7-15 2020-7-15 0.046 1 0.046 太平基金
        8 7777 中郵研究精選混合 2020-7-14 2020-7-14 0.2917 1 0.2917 中郵基金
        9 8770 東方紅安鑫甄選一年持有混合 2020-7-14 2020-7-14 0.001 1 0.001 東方紅資管
        10 8990 東方紅匠心甄選一年持有混合 2020-7-14 2020-7-14 0.005 1 0.005 東方紅資管
        11 6587 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.15 1 0.15 南方基金
        12 6581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 2020-7-14 2020-7-10 0.0108 3 0.0229 建信基金
        13 6904 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.0812 1 0.0812 泰康資產(chǎn)
        14 6905 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.0804 1 0.0804 泰康資產(chǎn)
        15 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.05 民生加銀基金
        16 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.05 民生加銀基金
        17 69 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.005 7 0.042 國(guó)投瑞銀基金
        18 70 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.005 7 0.041 國(guó)投瑞銀基金
        19 256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.02 2 0.033 上投摩根基金
        20 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2020-7-14 2020-7-14 0.017 3 0.039 南方基金
        21 377 上投摩根雙債增利A 2020-7-14 2020-7-14 0.014 2 0.03 上投摩根基金
        22 378 上投摩根雙債增利C 2020-7-14 2020-7-14 0.009 2 0.017 上投摩根基金
        23 563 南方通利A 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.038 南方基金
        24 564 南方通利C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.036 南方基金
        25 839 上投摩根純債豐利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.031 上投摩根基金
        26 840 上投摩根純債豐利債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.031 上投摩根基金
        27 160134 南方聚利1年定期C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.036 南方基金
        28 887 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 2020-7-14 2020-7-14 0.016 3 0.045 上投摩根基金
        29 2073 圓信永豐興融A 2020-7-14 2020-7-14 0.05 1 0.05 圓信永豐基金
        30 2074 圓信永豐興融C 2020-7-14 2020-7-14 0.05 1 0.05 圓信永豐基金
        31 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.048 1 0.048 財(cái)通基金
        32 960002 華夏回報(bào)H 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 華夏基金
        33 2436 上投摩根紅利回報(bào)混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.013 2 0.022 上投摩根基金
        34 2486 上銀慧添利債券 2020-7-14 2020-7-14 0.038 2 0.045 上銀基金
        35 1947 上投摩根安鑫回報(bào)混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.005 3 0.022 上投摩根基金
        36 2845 上投摩根安鑫回報(bào)混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.004 3 0.014 上投摩根基金
        37 2001 華夏回報(bào)A 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 華夏基金
        38 2021 華夏回報(bào)二號(hào) 2020-7-14 2020-7-14 0.03 8 0.135 華夏基金
        39 160128 南方金利定期開(kāi)放債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.05 南方基金
        40 160129 南方金利定期開(kāi)放債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.048 南方基金
        41 370021 上投摩根分紅添利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.011 2 0.022 上投摩根基金
        42 370022 上投摩根分紅添利債券B 2020-7-14 2020-7-14 0.01 2 0.02 上投摩根基金
        43 166902 民生加銀平穩(wěn)增利債券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.025 民生加銀基金
        44 166903 民生加銀平穩(wěn)增利債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.025 民生加銀基金
        45 3259 博時(shí)聚利純債債券 2020-7-14 2020-7-14 0.0493 2 0.1013 博時(shí)基金
        46 5123 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.15 1 0.15 南方基金
        47 3204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 2020-7-14 2020-7-14 0.048 1 0.048 財(cái)通基金
        48 5589 長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定期開(kāi)放靈活混合 2020-7-14 2020-7-14 0.08 3 0.24 長(zhǎng)信基金

        標(biāo)簽: 基金分紅

        今日熱點(diǎn)

        熱點(diǎn)排行

        最近更新

        所刊載信息部分轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。郵箱:5855973@qq.com

        聯(lián)系我們| 中國(guó)品牌網(wǎng) | 滬ICP備2022005074號(hào)-18 營(yíng)業(yè)執(zhí)照  Copyright © 2018@. All Rights Reserved.

        亚洲国产精品无码AAA片| 亚洲最大免费视频网| 亚洲美女激情视频| 亚洲成AV人在线播放无码| 在线精品亚洲一区二区小说| 亚洲?v无码国产在丝袜线观看| 色偷偷噜噜噜亚洲男人| 亚洲AV无码一区二区大桥未久| 亚洲国产精品无码第一区二区三区 | 亚洲AV无码资源在线观看| 亚洲熟妇无码AV| 色综合久久精品亚洲国产| 亚洲av无码成人精品国产| 蜜臀亚洲AV无码精品国产午夜.| 亚洲AV无码一区二区大桥未久| 久久人午夜亚洲精品无码区| 成人精品国产亚洲欧洲| 深夜国产福利99亚洲视频| 亚洲日韩中文在线精品第一| 国外亚洲成AV人片在线观看| 亚洲夜夜欢A∨一区二区三区| 亚洲情XO亚洲色XO无码| 国产V亚洲V天堂无码| 亚洲日本一区二区三区| 亚洲福利视频一区二区三区| 亚洲国产成人久久综合一区| 国内精品久久久久影院亚洲| 亚洲高清一区二区三区电影| 国产AV日韩A∨亚洲AV电影| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂| 亚洲熟妇丰满多毛XXXX| 亚洲AV日韩精品久久久久久久| 久久国产亚洲精品无码| 亚洲18在线天美| 亚洲色大网站WWW永久网站| 亚洲av无码专区在线电影天堂| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 亚洲一区二区三区AV无码| 亚洲精品国产成人99久久| 亚洲专区中文字幕| 亚洲A∨精品一区二区三区下载|