利元亨漲停價及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688499 | 股票簡稱 | 利元亨 |
申購代碼 | 787499 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 38.85 | 發(fā)行市盈率 | 27.44 | |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.47 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.55 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-21 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-21 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,487,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,282,899 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-06-23 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-06-11 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-06-23 (周三) | 上市日期 | 2021-07-01 (周四) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02468 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0240 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-23 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 4161.02 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6448350.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4926.17 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5847167 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7750 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 3033318.55 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 4694840.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍設(shè)計、生產(chǎn)、銷售:精密自動化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、模具(不含電鍍、鑄造工序);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;銷售:口罩原材料及配件;房屋租賃;設(shè)備租賃;物業(yè)管理;停車場服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案