(相關資料圖)
5月1日,生意社二甘醇基準價為7483.33元/噸,與上月初(7256.67元/噸)相比,上漲了3.12%。
二甘醇年度統計(2022-05-01 -- 2023-05-01, 元/噸)| 當日價 | 7483.33 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 4830.00 |
| 最大值 | 8000.00 |
| 中位值 | 6415 |
| 頂位差 | -516.67 |
| 底位差 | 2653.33 |
| 平均值 | 5650.69 |
| 警戒 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: