新能源主題基金哪個好?新能源主題基金收益排行榜
基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
2190 | 日期:2020-10-09 | |||
申萬菱信新能源汽 | 1.8480(7.69%) | 混合型 | 50.00% | 7.69% |
1156 | 日期:2020-10-09 | |||
國泰智能汽車股票 | 1.6960(5.15%) | 股票型 | 80.00% | 5.15% |
1790 | 日期:2020-10-09 | |||
中歐先進(jìn)制造股票 | 2.0311(5.29%) | 股票型 | 60.00% | 5.29% |
4812 | 日期:2020-10-09 | |||
中歐先進(jìn)制造股票 | 2.0291(5.27%) | 股票型 | 60.00% | 5.27% |
4813 | 日期:2020-10-09 | |||
東方新能源汽車混 | 1.9574(6.49%) | 混合型 | 80.00% | 6.49% |
400015 | 日期:2020-10-09 | |||
融通新能源汽車主 | 2.0614(4.01%) | 混合型 | 70.00% | 4.01% |
5668 | 日期:2020-10-09 | |||
工銀新能源汽車混 | 2.0121(6.72%) | 混合型 | 70.00% | 6.72% |
5939 | 日期:2020-10-09 | |||
華夏能源革新股票 | 1.7630(6.72%) | 股票型 | 90.00% | 6.72% |
3834 | 日期:2020-10-09 | |||
工銀新能源汽車混 | 1.9788(6.71%) | 混合型 | 70.00% | 6.71% |
5940 | 日期:2020-10-09 |
標(biāo)簽: 新能源