生物疫苗主題基金有哪些 2020生物疫苗主題基金排名
基金名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 收益率 | 重倉(cāng)股 | 費(fèi)率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以來(lái) | 近一年 | |||||
招商國(guó)證生物 | 1.1856 | 1.4552 | 11.95% | 30.03% | 112.80% | 155.18% | 長(zhǎng)春高新藥明康德沃森生物… | |
-161726 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
招商醫(yī)藥健康 | 3.256 | 3.256 | 10.49% | 24.18% | 106.47% | 144.08% | 大參林健帆生物華大基因… | |
-960 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
信誠(chéng)中證800 | 1.486 | 2.167 | 8.78% | 21.90% | 67.91% | 89.84% | 恒瑞醫(yī)藥長(zhǎng)春高新藥明康德… | |
-165519 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
易方達(dá)醫(yī)療保 | 4.131 | 4.131 | 9.84% | 21.57% | 87.60% | 125.49% | 南微醫(yī)學(xué)恒瑞醫(yī)藥藥明康德… | |
-110023 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
申萬(wàn)醫(yī)藥生物 | 1.102 | 1.7914 | 8.19% | 21.56% | 70.65% | 96.86% | 恒瑞醫(yī)藥長(zhǎng)春高新邁瑞醫(yī)療… | |
-163118 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
寶盈醫(yī)療健康 | 2.269 | 2.269 | 7.13% | 13.56% | 95.10% | 141.38% | 長(zhǎng)春高新藍(lán)帆醫(yī)療健帆生物… | |
-1915 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
上投摩根醫(yī)療 | 2.341 | 2.341 | 4.88% | 9.04% | 64.17% | 104.99% | 凱萊英健友股份邁瑞醫(yī)療… | 暫停申購(gòu)! |
-1766 | 2020-8-3 | 2020-8-3 |
標(biāo)簽: 生物疫苗主題基金