物聯網主題基金有哪些 物聯網主題基金收益排名
基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 收益率 | 重倉股 | 費率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以來 | 近一年 | |||||
中海能源策略 | 0.8998 | 1.2098 | 13.04% | 23.53% | 31.65% | 33.01% | 妙可藍多御家匯山東藥玻… | |
-398021 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
東方創新科技 | 1.7865 | 1.7865 | 10.68% | 19.92% | 72.13% | 110.37% | 立訊精密寧德時代贛鋒鋰業… | |
-1702 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
前海開源大安 | 1.706 | 1.706 | 7.63% | 17.98% | 51.24% | 66.76% | 寧波銀行邁克生物長春高新… | |
-969 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
上投摩根內需 | 1.4719 | 2.2236 | 8.43% | 14.29% | 61.02% | 93.19% | 恒生電子立訊精密寧德時代… | 暫停申購! |
-377020 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
華商新動力靈 | 0.896 | 0.896 | 12.14% | 13.71% | 41.77% | 54.75% | 東方財富北方華創南極電商… | |
-1723 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | ||||||
華商新趨勢優 | 5.013 | 5.013 | 7.18% | 12.88% | 40.62% | 84.10% | 中國軟件東華軟件中科曙光… | |
-166301 | 2020-8-3 | 2020-8-3 |
標簽: 物聯網主題基金