2020基金分紅公告一覽表8月3日
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 權益登記日 | 除息日 | 單位派息 | 本年分紅次數 | 期間累計分紅 | 基金管理人 |
1 |
5641 | 國投瑞銀順源債券 | 2020-8-4 | 2020-8-4 | 0.024 | 2 | 0.0291 | 國投瑞銀基金 |
2 | 166025 | 中歐遠見兩年定期開放混合A | 2020-8-4 | 2020-8-4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 中歐基金 |
3 | 7101 | 中歐遠見兩年定期開放混合C | 2020-8-4 | 2020-8-4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 中歐基金 |
4 | 3406 | 南方多元 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 0.015 | 2 | 0.032 | 南方基金 |
5 | 5818 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 0.03 | 1 | 0.03 | 金元順安基金 |
6 | 4899 | 中銀信享定期開放債券 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 0.0167 | 2 | 0.0348 | 中銀基金 |
7 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 0.043 | 1 | 0.043 | 長信基金 |
8 | 1352 | 民生加銀新戰(zhàn)略靈活配置混合 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 0.062 | 1 | 0.062 | 民生加銀基金 |
9 | 163007 | 長信利眾債券(LOF)A | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 0.043 | 1 | 0.043 | 長信基金 |
標簽: 基金分紅公告