公司簡介
經營范圍: 電子產品研發(fā)、生產、銷售;軟件開發(fā)、銷售,電子產品技術咨詢、技術轉讓;貨物及技術進出口;房屋租賃;企業(yè)管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主營業(yè)務: 衛(wèi)星導航和衛(wèi)星通信終端設備研發(fā)、制造、銷售和技術服務的高新技術企業(yè)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688311 | 股票簡稱 | 盟升電子 |
| 申購代碼 | 787311 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.72 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發(fā)行日期 | 2020-07-22 (周三) | 網下配售日期 | 2020-07-22 | |
| 網上發(fā)行數量(股) | 8,170,500 | 網下配售數量(股) | 19,066,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 28,670,000 | |
| 申購數量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-24 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-15 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,網下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) | 上市日期 | |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-07-24 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 衛(wèi)星導航產品產業(yè)化項目 | 16948.25 | |
| 2 | 衛(wèi)星通信產品產業(yè)化項目 | 17635.74 | |
| 3 | 技術研發(fā)中心項目 | 6200 | |
| 4 | 補充流動資金 | 10000 | |
| 投資金額總計 | 50783.99 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
標簽: 盟升電子(688311)