公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍: 航空氧氣系統(tǒng)、空勤氧氣系統(tǒng)、飛機(jī)客艙設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急供氧裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)補(bǔ)氧系統(tǒng)、惰性化防護(hù)系統(tǒng)、航空燃油箱系統(tǒng)、起落架、航空航天環(huán)控生保設(shè)備、航空航天個(gè)體防護(hù)裝置、地面氧氣防護(hù)裝置、外掛吊艙、航空地面設(shè)備、非標(biāo)檢測(cè)設(shè)備、非標(biāo)訓(xùn)練設(shè)備、制氧裝置、敏感元件、傳感器、制冷設(shè)備、民用制氧機(jī)、醫(yī)用制氧機(jī)、空氣凈化器、水凈化器、機(jī)電產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售、維修、保養(yǎng)及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù): 航空產(chǎn)品及特種制冷設(shè)備的研制、生產(chǎn)制造和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688586 | 股票簡(jiǎn)稱 | 江航裝備 |
| 申購代碼 | 787586 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.52 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,168,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 72,674,007 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 100,936,117 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-24 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-07-15 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-24 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-24 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-24 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 技術(shù)研究與科研能力建設(shè)項(xiàng)目 | 18175 | |
| 2 | 產(chǎn)品研制與生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 16588 | |
| 3 | 環(huán)境控制集成系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 9500 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15000 | |
| 投資金額總計(jì) | 59263.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
標(biāo)簽: 江航裝備(688586)