據交易所公告,德馬科技今日在上海證券交易所科創板上市,公司證券代碼:688360,發行價格25.12/股,發行市盈率為40.02倍。
發行狀況 | 股票代碼 | 688360 | 股票簡稱 | 德馬科技 |
申購代碼 | 787360 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 25.12 | 發行市盈率 | 40.02 | |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.58 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.38 | |
網上發行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網下配售日期 | 2020-05-21 | |
網上發行數量(股) | 8,138,000 | 網下配售數量(股) | 12,210,192 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 21,419,150 | |
申購數量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-05-14 (周四) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
主營業務:智能物流輸送分揀系統、關鍵設備及其核心部件的研發、設計、制造、銷售和服務。公司智能物流裝備廣泛應用于智能制造、電子商務、快遞物流、服裝、醫藥、煙草、新零售等多個領域,典型客戶包括京東、蘇寧、e-bay、華為、順豐等。
德馬科技財務指標
財務指標/時間 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 7.4235 | 7.3883 | 7.5615 | 6.9221 |
凈資產(億元) | 3.5947 | 3.6169 | 3.1187 | 2.9774 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 0.9061 | 7.8917 | 3.0863 | 7.2166 |
凈利潤(億元) | -0.02 | 0.64 | 0.14 | 0.58 |
資本公積(萬元) | 12334.32 | 12334.32 | 12334.32 | 12334.32 |
未分配利潤(億元) | 1.53 | 1.55 | 1.12 | 0.98 |
基本每股收益(元) | - | 1.00 | 0.22 | 0.93 |
稀釋每股收益(元) | - | 1.00 | 0.22 | 0.93 |
每股現金流(元) | - | 1.43 | 1.04 | 0.81 |
凈資產收益率(%) | - | 19.41 | 4.65 | 23.27 |
標簽: 德馬科技688360