據(jù)交易所公告,德馬科技今日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司證券代碼:688360,發(fā)行價(jià)格25.12/股,發(fā)行市盈率為40.02倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688360 | 股票簡稱 | 德馬科技 |
| 申購代碼 | 787360 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 25.12 | 發(fā)行市盈率 | 40.02 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.58 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.38 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,138,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,210,192 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,419,150 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-05-14 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
主營業(yè)務(wù):智能物流輸送分揀系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)。公司智能物流裝備廣泛應(yīng)用于智能制造、電子商務(wù)、快遞物流、服裝、醫(yī)藥、煙草、新零售等多個(gè)領(lǐng)域,典型客戶包括京東、蘇寧、e-bay、華為、順豐等。
德馬科技財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 7.4235 | 7.3883 | 7.5615 | 6.9221 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.5947 | 3.6169 | 3.1187 | 2.9774 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 0.9061 | 7.8917 | 3.0863 | 7.2166 |
| 凈利潤(億元) | -0.02 | 0.64 | 0.14 | 0.58 |
| 資本公積(萬元) | 12334.32 | 12334.32 | 12334.32 | 12334.32 |
| 未分配利潤(億元) | 1.53 | 1.55 | 1.12 | 0.98 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.00 | 0.22 | 0.93 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 1.00 | 0.22 | 0.93 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 1.43 | 1.04 | 0.81 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 19.41 | 4.65 | 23.27 |
標(biāo)簽: 德馬科技688360