公司簡介
經(jīng)營范圍:混合集成電路、微電機、新型機電元件、機械零部件、塑料制品、太陽能熱水器、音箱、制冷杯、電子元器件制造,加工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):線性驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605288 | 股票簡稱 | 凱迪股份 |
| 申購代碼 | 707288 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 92.59 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.92 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.57 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 12,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-22 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行的方式或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機關(guān)認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-22 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-22 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-22 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 線性驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)項目 | 126928.92 | |
| 2 | 辦公家具智能推桿項目 | 6696.64 | |
| 3 | 補充流動資金 | 18000 | |
| 投資金額總計 | 151625.56 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -35888.06 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.01% | ||
標簽: 新股凱迪股份(605288)