公司簡介
經營范圍:混合集成電路、微電機、新型機電元件、機械零部件、塑料制品、太陽能熱水器、音箱、制冷杯、電子元器件制造,加工;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:線性驅動系統的研發、生產與銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 605288 | 股票簡稱 | 凱迪股份 |
申購代碼 | 707288 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 92.59 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 23.92 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.57 | |
網上發行日期 | 2020-05-20 (周三) | 網下配售日期 | ||
網上發行數量(股) | 12,500,000 | 網下配售數量(股) | ||
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 12,500,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-22 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發行的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-22 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-05-22 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-22 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 線性驅動系統生產基地及研發中心建設項目 | 126928.92 | |
2 | 辦公家具智能推桿項目 | 6696.64 | |
3 | 補充流動資金 | 18000 | |
投資金額總計 | 151625.56 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -35888.06 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.01% |
標簽: 新股凱迪股份(605288)