重要數(shù)據(jù)一覽表
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688365 | 股票簡稱 | N光云 |
| 申購代碼 | 787365 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.80 | 發(fā)行市盈率 | 61.79 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 61.91 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.33 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-20 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-20 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,241,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,003,307 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,100,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2020-04-22 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-04-13 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售,019 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 | |||
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
公司簡介:
公司是業(yè)內領先的電商 SaaS 企業(yè),核心業(yè)務是基于電子商務平臺為電商商家提供SaaS 產(chǎn)品,在此基礎上提供配套硬件、運營服務及 CRM 短信等增值產(chǎn)品。
云計算技術的快速發(fā)展推動了 SaaS 服務模式的快速推廣,通過將應用程序部署在云服務器避免本地安裝與部署,大大的減少了 SaaS 產(chǎn)品的前期投入成本,也使得更多的中小微企業(yè)可以成為 SaaS 產(chǎn)品的應用客戶群體。對于電商領域而言,中小微電商商家是電子商務交易 B 端的主流群體,電商 SaaS 是基于云技術發(fā)展而產(chǎn)生的三種云計算服務模式之一。
隨著電子商務市場的不斷發(fā)展,各類電商平臺的商家對店鋪管理、營銷推廣、運營服務、客戶關系管理等各方面,提出了專業(yè)化和個性化的需求,以提升店鋪運營管理效率,基于前述市場需求逐步出現(xiàn)了一批向商家提供各類應用的電商 SaaS 企業(yè)。公司自成立以來,始終圍繞著電商商家的需求,提供相應的電商 SaaS 產(chǎn)品及增值服務,幫助商家實現(xiàn)精細化運營管理,降低運營成本、提升經(jīng)營效率。
標簽: 光云科技開板價